Viewing the timetable for service
135
Manchester to Bury
via Cheetham Hill and Whitefield

Disruptions affecting this line
Church Street closed between High Street & Lever Street
6th - 21st Aug 2022
- Affected routes:
-
Free Bus 2
-
Free Bus 3
-
18
-
33
-
33B
-
41 CrossCity
-
135
Diversions will be in place during this period, please click the link for more details
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | Service 135 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANCHESTER Piccadilly Gardens [E] | 05:10 | 05:40 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:09 | 07:19 | 07:28 | 07:37 | 07:46 | 07:55 | 08:04 | 08:13 | 08:22 | 08:31 | 08:40 | 08:49 | 08:58 | 09:06 | 09:16 | 09:25 | 09:34 | 09:43 | 09:52 | 10:01 | 10:10 | 10:19 | 10:28 | 10:37 | 10:46 | 10:55 | 11:04 | 11:13 | 11:22 | 11:31 | 11:40 | 11:49 | 11:58 | 12:07 | 12:16 | 12:26 | 12:36 | 12:45 | 12:54 | 13:03 | 13:12 | 13:21 | 13:30 | 13:39 | 13:48 | 13:57 | 14:06 | 14:15 | 14:24 | 14:33 | 14:42 | 14:51 | 15:00 | 15:09 | 15:18 | 15:27 | 15:36 | 15:45 | 15:54 | 16:03 | 16:12 | 16:21 | 16:30 | 16:39 | 16:48 | 16:57 | 17:06 | 17:15 | 17:24 | 17:33 | 17:42 | 17:51 | 18:00 | 18:09 | 18:18 | 18:27 | 18:36 | 18:45 | 18:54 | 19:03 | 19:12 | 19:21 | 19:30 | 19:39 | 19:48 | 19:57 | 20:06 | 20:15 | 20:25 | 20:35 | 20:55 | 21:15 | 21:35 | 21:55 | 22:15 | 22:35 | 22:55 | 23:15 | 23:35 | 23:55 | 00:15 |
Queens Road | 05:19 | 05:49 | 06:09 | 06:25 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:12 | 07:21 | 07:31 | 07:40 | 07:49 | 07:58 | 08:08 | 08:17 | 08:26 | 08:35 | 08:44 | 08:53 | 09:02 | 09:11 | 09:19 | 09:29 | 09:38 | 09:47 | 09:56 | 10:05 | 10:14 | 10:23 | 10:32 | 10:41 | 10:50 | 10:59 | 11:08 | 11:17 | 11:26 | 11:35 | 11:44 | 11:53 | 12:02 | 12:11 | 12:20 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:58 | 13:07 | 13:16 | 13:25 | 13:34 | 13:43 | 13:52 | 14:01 | 14:10 | 14:20 | 14:29 | 14:38 | 14:47 | 14:56 | 15:05 | 15:14 | 15:23 | 15:32 | 15:41 | 15:50 | 15:59 | 16:08 | 16:17 | 16:26 | 16:35 | 16:46 | 16:55 | 17:04 | 17:13 | 17:22 | 17:31 | 17:40 | 17:49 | 17:58 | 18:07 | 18:16 | 18:25 | 18:33 | 18:40 | 18:49 | 18:58 | 19:07 | 19:15 | 19:24 | 19:32 | 19:42 | 19:51 | 19:59 | 20:08 | 20:17 | 20:26 | 20:36 | 20:46 | 21:06 | 21:25 | 21:45 | 22:05 | 22:25 | 22:45 | 23:05 | 23:25 | 23:45 | 00:05 | 00:26 |
Heaton Park St Monicas | 05:28 | 05:58 | 06:18 | 06:35 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:23 | 07:32 | 07:44 | 07:54 | 08:03 | 08:12 | 08:22 | 08:29 | 08:38 | 08:47 | 08:56 | 09:04 | 09:13 | 09:22 | 09:30 | 09:40 | 09:49 | 09:58 | 10:07 | 10:16 | 10:25 | 10:34 | 10:43 | 10:52 | 11:01 | 11:10 | 11:19 | 11:28 | 11:37 | 11:46 | 11:55 | 12:04 | 12:13 | 12:22 | 12:31 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:09 | 13:18 | 13:27 | 13:36 | 13:45 | 13:54 | 14:03 | 14:13 | 14:22 | 14:34 | 14:44 | 14:53 | 15:02 | 15:10 | 15:19 | 15:28 | 15:37 | 15:46 | 15:56 | 16:05 | 16:14 | 16:23 | 16:32 | 16:41 | 16:50 | 17:01 | 17:10 | 17:19 | 17:28 | 17:37 | 17:46 | 17:55 | 18:03 | 18:12 | 18:21 | 18:30 | 18:39 | 18:47 | 18:53 | 19:02 | 19:11 | 19:20 | 19:26 | 19:35 | 19:43 | 19:53 | 20:02 | 20:10 | 20:19 | 20:28 | 20:37 | 20:47 | 20:57 | 21:17 | 21:35 | 21:55 | 22:15 | 22:35 | 22:55 | 23:15 | 23:35 | 23:55 | 00:15 | 00:36 |
St Bernadettes | 05:38 | 06:08 | 06:28 | 06:45 | 07:01 | 07:11 | 07:22 | 07:36 | 07:45 | 07:59 | 08:08 | 08:19 | 08:28 | 08:37 | 08:44 | 08:52 | 09:01 | 09:10 | 09:17 | 09:26 | 09:35 | 09:43 | 09:53 | 10:02 | 10:11 | 10:20 | 10:29 | 10:38 | 10:47 | 10:56 | 11:05 | 11:14 | 11:23 | 11:32 | 11:41 | 11:50 | 11:59 | 12:08 | 12:17 | 12:26 | 12:35 | 12:44 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:22 | 13:31 | 13:40 | 13:49 | 13:58 | 14:07 | 14:16 | 14:27 | 14:36 | 14:48 | 14:58 | 15:07 | 15:17 | 15:25 | 15:34 | 15:43 | 15:52 | 16:01 | 16:11 | 16:20 | 16:29 | 16:37 | 16:46 | 16:55 | 17:04 | 17:15 | 17:25 | 17:34 | 17:43 | 17:51 | 18:00 | 18:09 | 18:17 | 18:26 | 18:34 | 18:43 | 18:52 | 19:00 | 19:06 | 19:14 | 19:22 | 19:31 | 19:37 | 19:46 | 19:53 | 20:04 | 20:13 | 20:21 | 20:30 | 20:38 | 20:47 | 20:57 | 21:07 | 21:27 | 21:45 | 22:05 | 22:25 | 22:45 | 23:05 | 23:25 | 23:45 | 00:05 | 00:25 | 00:46 |
BURY Interchange | 05:50 | 06:21 | 06:41 | 06:58 | 07:14 | 07:24 | 07:35 | 07:49 | 07:59 | 08:13 | 08:22 | 08:33 | 08:42 | 08:51 | 08:58 | 09:06 | 09:15 | 09:24 | 09:31 | 09:40 | 09:49 | 09:57 | 10:07 | 10:16 | 10:25 | 10:34 | 10:43 | 10:52 | 11:01 | 11:10 | 11:19 | 11:28 | 11:37 | 11:46 | 11:55 | 12:04 | 12:13 | 12:22 | 12:31 | 12:40 | 12:49 | 12:58 | 13:07 | 13:17 | 13:27 | 13:36 | 13:45 | 13:54 | 14:03 | 14:12 | 14:21 | 14:30 | 14:41 | 14:50 | 15:02 | 15:12 | 15:21 | 15:31 | 15:39 | 15:48 | 15:57 | 16:06 | 16:15 | 16:25 | 16:34 | 16:44 | 16:52 | 17:01 | 17:10 | 17:19 | 17:30 | 17:40 | 17:49 | 17:58 | 18:06 | 18:15 | 18:24 | 18:32 | 18:41 | 18:49 | 18:58 | 19:07 | 19:14 | 19:19 | 19:26 | 19:34 | 19:42 | 19:48 | 19:57 | 20:04 | 20:15 | 20:24 | 20:32 | 20:41 | 20:49 | 20:58 | 21:08 | 21:18 | 21:38 | 21:56 | 22:16 | 22:36 | 22:56 | 23:16 | 23:36 | 23:56 | 00:16 | 00:36 | 00:57 |
Timetable is updating...